Bahrain - kvalda
22. dubna 2012 v 14:26 | Alonsinka
|
Formule 1
| P. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34,308 | 1:33,527 | 1:32,422 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34,813 | 1:33,209 | 1:32,520 | 0,098 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34,015 | 1:33,311 | 1:32,637 | 0,215 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34,792 | 1:33,416 | 1:32,711 | 0,289 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34,588 | 1:33,219 | 1:32,821 | 0,399 |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33,988 | 1:33,556 | 1:32,912 | 0,490 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34,041 | 1:33,246 | 1:33,008 | 0,586 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:33,814 | 1:33,660 | 1:33,394 | 0,972 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34,760 | 1:33,403 | - | |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34,624 | 1:33,510 | - | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34,552 | 1:33,789 | ||
| 12 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:34,131 | 1:33,806 | ||
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:34,601 | 1:33,807 | ||
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34,372 | 1:33,912 | ||
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34,466 | 1:34,017 | ||
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34,852 | 1:36,132 | ||
| 17 | Pastor Maldonado* | Williams-Renault | 1:34,639 | - | ||
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34,865 | |||
| 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35,014 | |||
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:35,823 | |||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37,683 | |||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37,883 | |||
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37,905 | |||
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:38,314 |
Čína: kvalda + závod
22. dubna 2012 v 14:23 | Alonsinka
|
Formule 1
Kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36,875 | 1:35,725 | 1:35,121 | |
| 2 | Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:36,763 | 1:35,902 | 1:35,626 | 0,505 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36,797 | 1:35,794 | 1:35,691 | 0,570 |
| 4 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:36,863 | 1:35,853 | 1:35,784 | 0,663 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36,850 | 1:35,921 | 1:35,898 | 0,777 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36,746 | 1:35,942 | 1:36,191 | 1,070 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36,682 | 1:35,700 | 1:36,290 | 1,169 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36,198 | 1:35,831 | 1:36,524 | 1,403 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36,292 | 1:35,982 | 1:36,622 | 1,501 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36,343 | 1:35,903 | ||
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36,911 | 1:36,031 | ||
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36,556 | 1:36,255 | ||
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36,528 | 1:36,283 | ||
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:36,674 | 1:36,289 | ||
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36,639 | 1:36,317 | ||
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:36,921 | 1:36,745 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36,933 | 1:36,956 | ||
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37,714 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38,463 | |||
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:38,677 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:39,282 | |||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:39,717 | |||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:40,411 | |||
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:41,000 |
Závod
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | Start |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26,9 h | 1 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20,6 s | 5 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26,0 s | 7 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27,9 s | 6 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30,4 s | 11 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31,4 s | 10 |
| 7 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34,5 s | 14 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35,6 s | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37,2 s | 9 |
| 10 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 56 | +38,7 s | 3 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 56 | +41,0 s | 8 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +42,2 s | 15 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +42,7 s | 12 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +50,5 s | 4 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +51,2 s | 16 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +51,7 s | 24 |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +1:03,1 m | 17 |
| 18 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 55 | + 1 kolo | 19 |
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | + 1 kolo | 20 |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 55 | + 1 kolo | 21 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 55 | + 1 kolo | 22 |
| 22 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 54 | + 2 kola | 23 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 53 | +3 kola | 18 |
| - | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | + 44 kola | 2 |
Malajsie: kvalda + závod
22. dubna 2012 v 14:21 | Alonsinka
|
Formule 1
Kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37,813 | 1:37,106 | 1:36,219 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,575 | 1:36,928 | 1:36,368 | 0,149 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37,517 | 1:37,017 | 1:36,391 | 0,172 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37,172 | 1:37,375 | 1:36,461 | 0,242 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37,961 | 1:36,715 | 1:36,461 | 0,242 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38,102 | 1:37,419 | 1:36,634 | 0,415 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,058 | 1:37,338 | 1:36,658 | 0,439 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,696 | 1:36,996 | 1:36,664 | 0,445 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,151 | 1:37,379 | 1:37,566 | 1,347 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37,933 | 1:37,477 | 1:37,698 | 1,479 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,789 | 1:37,589 | ||
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,381 | 1:37,731 | ||
| 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:38,437 | 1:37,841 | ||
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,325 | 1:37,877 | ||
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38,419 | 1:37,883 | ||
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38,303 | 1:37,890 | ||
| 17 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:38,372 | 1:38,069 | ||
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39,077 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:39,306 | |||
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:39,567 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40,903 | |||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41,250 | |||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,914 | |||
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:43,655 |
Závod
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | Start |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51,8 h | 8 |
| 2 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 56 | +2,2 s | 9 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14,5 s | 1 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17,6 s | 4 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29,4 s | 10 |
| 6 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37,6 s | 13 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44,4 s | 14 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46,9 s | 18 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47,8 s | 16 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49,9 s | 3 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +1:15,5 min | 5 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +1:16,8 min | 15 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +1:18,5 min | 7 |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +1:19,7 min | 2 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1:37,3 min | 12 |
| 16 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo | 19 |
| 17 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 kolo | 20 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo | 24 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 54 | +2 kola | 11 |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 kola | 21 |
| 21 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 54 | +2 kola | 23 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 kola | 22 |
| - | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 46 | +10 kol | 17 |
| - | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 3 | +53 kola | 6 |

